DISAWAR Chart

DISAWAR Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
48 17 41 41 96 * * * *
70 42 63 62 48 96 84
87 73 63 09 71 36 24
64 03 48 36 23 93 05
* * 66 70 73 72 04 96
34 06 80 78 51 32 89
03 38 70 81 84 15 43
57 87 01 27 75 80 18
92 56 85 21 89 61 31
67 96 71 96 * * 68 56
84 64 25 55 18 14 21
29 24 98 55 38 67 25
15 04 85 38 51 91 08
52 * * 42 73 36 88 65
* * * * * * * * * * * * 05
57 71 53 * * * * * * * *
59 * * * * 70 98 06 67
* * * * 09 71 87 * * * *
16 34 56 39 94 89 64
00 99 25 96 99 26 90
94 79 55 71 47 31 25
50 88 43 47 58 99 17
* * 91 * * * * * * * * * *
04 94 46 53 59 36 96
40 37 96 21 95 74 20
90 79 50 86 68 * * 03
97 74 34 91 85 * * 13
43 61 21 60 48 70 83
40 80 03 69 80 96 61
00 * * * * * * 18 84 63
* * 46 * * 00 04 54 76
76 17 13 74 75 45 37
* * * * 29 94 46 33 83
21 * * * * * * 44 28 * *
35 76 28 29 28 42 * *
07 25 66 92 * * 75 * *
12 57 41 61 41 53 * *
* * * * 49 * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * 99
83 52 83 63 89 00 * *
81 60 36 08 52 38 79
47 65 30 80 43 06 50
* * * * 24 76 89 * * 75
70 68 74 42 32 44 45
33 49 00 32 89 * * 19
35 63 63 86 19 * * 92
* * * * * * 57 * * 57 35
48 41 25 * * * * * * * *
* * 73 68 63 * * * * 42
46 47 * * * * * * * * * *
90 53 07 * * 69 43 15
30 40 19 54 88 79 51
93 52 44 32 17 01 36
80 01 93 43 64 14 68
* * 90 34 59 21 90 02
27 62 03 40 85 69 00
84 82 34 84 11 08 72
34 80 71 51 82 08 37
* * * * * * * * 30 25 19